

爱旭股份3月11日大量交游平台共发生14笔成交,系数成交量820.00万股,成交金额1.13亿元。成交价钱均为13.80元,相对本日收盘价折价9.57%。从参与大量交游商业部来看,机构专用席位共出当今9笔成交的买方或卖方商业部中,系数成交金额为9411.60万元,净买入9411.60万元。
客服QQ:88888888
进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔大量交游,亚博(中国)体育app系数成交金额为3.19亿元。
{jz:field.toptypename/}证券时报·数据宝统计清醒,爱旭股份本日收盘价为15.26元,高涨0.59%,大阳城(SuncityGroup)日换手率为2.93%,成交额为8.11亿元,全上帝力资金净流入4328.63万元,近5日该股累计高涨4.09%,近5日资金系数净流入1.40亿元。
两融数据清醒,该股最新融资余额为10.37亿元,近5日加多3045.74万元,增幅为3.03%。
据天眼查APP清醒,上海爱旭新动力股份有限公司建筑于1996年08月12日,注册本钱211724.9923万东说念主民币。(数据宝)
3月11日爱旭股份大量交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 | 2208.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 110.00 | 1518.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 100.00 | 1380.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 90.00 | 1242.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 70.00 | 966.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 60.00 | 828.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 45.00 | 621.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 44.00 | 607.20 | 13.80 | -9.57 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 40.00 | 552.00 | 13.80 | -9.57 | 瑞银证券有限拖累公司上海花坛石桥路证券商业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 25.00 | 345.00 | 13.80 | -9.57 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券商业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 25.00 | 345.00 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 22.00 | 303.60 | 13.80 | -9.57 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 14.50 | 200.10 | 13.80 | -9.57 | 上海证券有限拖累公司佛山南海永胜西路证券商业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
| 14.50 | 200.10 | 13.80 | -9.57 | 长城证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券商业部 |
(著述开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP