

芯原股份3月11日大批往复平台共发生22笔成交,揣度打算成交量111.11万股,成交金额2.13亿元。成交价钱均为192.00元,相对本日收盘价折价13.07%。从参与大批往复交易部来看,机构专用席位共出当前6笔成交的买方或卖方交易部中,揣度打算成交金额为7054.08万元,净买入7054.08万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生181笔大批往复,揣度打算成交金额为21.57亿元。
证券时报·数据宝统计清楚,芯原股份本日收盘价为220.87元,下降7.97%,日换手率为4.82%,大阳城app注册下载成交额为57.35亿元,全上帝力资金净流出4.31亿元,近5日该股累计下降3.55%,近5日资金揣度打算净流出3.16亿元。
两融数据清楚,该股最新融资余额为26.63亿元,近5日减少2.62亿元,降幅为8.96%。
机构评级来看,近5日共有2家机构予以该股评级,预测议论价最高的是国金证券,3月9日国金证券发布的研报预测公司议论价为285.15元。(数据宝)
3月11日芯原股份大批往复一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 | 4070.40 | 192.00 | -13.07 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 20.01 | 3841.92 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 13.00 | 2496.00 | 192.00 | -13.07 | 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1920.00 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 8.80 | 1689.60 | 192.00 | -13.07 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 7.00 | 1344.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 7.00 | 1344.00 | 192.00 | -13.07 | 国盛证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.25 | 624.00 | 192.00 | -13.07 | 东亚前海证券有限背负公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.00 | 576.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.61 | 501.12 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.75 | 336.00 | 192.00 | -13.07 | 东亚前海证券有限背负公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.57 | 301.44 | 192.00 | -13.07 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.57 | 301.44 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 288.00 | 192.00 | -13.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 288.00 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 山西证券股份有限公司山东分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券交易部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ]article_adlist-->
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 201.60 | 192.00 | -13.07 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
(著述开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP