

中环海陆(维权)3月11日巨额交往平台共发生12笔成交,悉数成交量193.85万股,成交金额6486.22万元。成交价钱均为33.46元,相对当天收盘价折价22.64%。从参与巨额交往贸易部来看,机构专用席位共出当今7笔成交的买方或卖方贸易部中,悉数成交金额为3207.14万元,净买入3207.14万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔巨额交往,悉数成交金额为6687.82万元。
证券时报·数据宝统计表示,中环海陆当天收盘价为43.25元,大阳城(SuncityGroup)飞腾13.76%,日换手率为13.87%,成交额为5.30亿元,全上帝力资金净流入311.06万元,近5日该股累计飞腾16.33%,近5日资金悉数净流出2171.77万元。
两融数据表示,该股最新融资余额为2.51亿元,近5日增多1052.75万元,增幅为4.38%。(数据宝)
3月11日中环海陆巨额交往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | 2342.20 | 33.46 | -22.64 | 简略证券股份有限公司北京望京证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 40.50 | 1355.13 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 15.00 | 501.90 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 11.35 | 379.77 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 10.00 | 334.60 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 10.00 | 334.60 | 33.46 | -22.64 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 7.00 | 234.22 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 | 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 | ]article_adlist-->
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券贸易部 |
客服QQ:88888888
(著述开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP